AX-82AHD

ПО и Документация
-
Сертификат соответствия на регистраторы Axycam 2018
-
Руководство по эксплуатации видеорегистраторов
-
Утилита для быстрой настройки
-
Утилита просмотра жестких дисков (только Win)
-
Программа для просмотра по сети на компьютерах MAC
-
Удалённая работа с видеорегистратором через ПО CMS
-
Руководство по работе с облаком XMEye
-
Приложение для Android XMEye
-
Приложение для iOS XMEye
Технические характеристики
Операционная система | Embedded Linux |
Процессор | Hi3521A |
Функционал | Hexaplex (Мониторинг в режиме реального времени, Запись, Воспроизведение,
Резервное копирование, Сеть, Установки) |
Видеовходы | 8 BNC |
Видеовыходы | 1- HDMI, 1-VGA (до 1920*1080) |
Аудиовходы | 2 RCA |
Аудиовыход | 1 RCA |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Алгоритм сжатия видео | H.264 |
Скорость записи | 25 к/с на канал |
Разрешение записи | AHD-H - 25 к/с |
Воспроизведение | 8xAHD-H |
Гибридный режим | AHD / 960H : 8хAHD-H (1080Р);
AHD+IP : 8xAHD-H + 4x1080P IP: 8x1080P + 8x960P; 8x3Мп; 4x5Мп; |
Onvif | есть |
Колличество камер в одном окне для удалённого просмотра | 64 |
Типы записи | Постоянная, По событиям, По расписанию, По движению |
Колличество удалённых пользователей | 9 |
Управление видеорегистратором | мышь |
Рассылка на E-Mail | до 5 пользователей |
Хранение данных | 1 HDD SATA (до 6Tb) |
Архивация | USB 2.0 , по сети на ПК |
Сетевой Интерфейс | Ethernet 10/100 - RJ45 TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, E-mail, DDNS |
Поддержка мобильных устройств | IOS(iPhone,iPad), Android |
Поддержка 3G-модемов | Есть |
Облачный сервис Р2Р | Есть |
Управление PTZ | RS-485 |
Источник Питания | 12V/2A |
Потребление | <15W (без жесткого диска) |
Рабочая температура | 0~ 55 OC |
Влажность | 10 ~ 90% |
Вес без HDD | 1.5 Кг |
Размер | 255мм * 225мм * 45мм |
Сертификация
| CE,FCC, RoHS Compliance |